Tabelas IUC 2011
COMBUSTÍVEL | MOVIDO A ELECTRICIDADE - VOLTAGEM TOTAL | IMPOSTO ANUAL SEGUNDO O ANO DE MATRÍCULA (EUROS) | |||
---|---|---|---|---|---|
GASOLINA - CILINDRADA (CM3) | OUTROS PRODUTOS - CILINDRADA (CM3) | POSTERIOR A 1995 | ENTRE 1990 E 1995 | ENTRE 1981 E 1989 | |
Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | 16,86 | 10,63 | 7,46 |
De 1.001 até 1.300 | De 1.501 até 2.000 | A partir de 101 | 33,83 | 19,01 | 10,63 |
De 1.301 até 1.750 | De 2.001 até 3.000 | - | 52,84 | 29,54 | 14,82 |
De 1.751 até 2.600 | A partir de 3.001 | - | 134,09 | 70,72 | 30,56 |
De 2.601 até 3.500 | - | - | 213,39 | 116,20 | 59,17 |
A partir de 3.501 | - | - | 380,18 | 195,30 | 89,73 |
ESCALÃO DE CILINDRADA (EM CENTÍMETROS CÚBICOS) | TAXAS (EM EUROS) | ESCALÃO DE CO2 (EM GRAMAS POR QUILÓMETRO) | TAXAS (EM EUROS) |
---|---|---|---|
Até 1.250 | 26,89 | Até 120 | 53,98 |
Mais de 1.251 até 1.750 | 53,98 | Mais de 121 até 180 | 80,87 |
Mais de 1.751 até 2.500 | 107,86 | Mais de 181 até 250 | 161,74 |
Mais de 2.501 | 323,48 | Mais de 251 | 269,60 |
Ao valor apurado será aplicado um coeficiente de 1.05, 1.10, 1.15, 1.15 ou 1.15, caso o ano da data de matrícula do veículo seja, respectivamente, 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012.
(Conforme legislação em vigor)
(Conforme legislação em vigor)
ESCALÕES DE PESO BRUTO (EM QUILOGRAMAS) | TAXAS ANUAIS (EM EUROS) |
---|---|
Até 2.500 | 30,00 |
2.501 a 3.500 | 49,00 |
3.501 a 7.500 | 117,00 |
7.501 a 11.999 | 191,00 |
Tabelas IUC 2012
COMBUSTÍVEL | MOVIDO A ELECTRICIDADE - VOLTAGEM TOTAL | IMPOSTO ANUAL SEGUNDO O ANO DE MATRÍCULA (EUROS) | |||
---|---|---|---|---|---|
GASOLINA - CILINDRADA (CM3) | OUTROS PRODUTOS - CILINDRADA (CM3) | POSTERIOR A 1995 | ENTRE 1990 E 1995 | ENTRE 1981 E 1989 | |
Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | 17,25 | 10,87 | 7,63 |
De 1.001 até 1.300 | De 1.501 até 2.000 | A partir de 101 | 34,61 | 19,45 | 10,87 |
De 1.301 até 1.750 | De 2.001 até 3.000 | - | 54,06 | 30,22 | 15,16 |
De 1.751 até 2.600 | A partir de 3.001 | - | 137,17 | 72,35 | 31,26 |
De 2.601 até 3.500 | - | - | 229,39 | 124,92 | 63,61 |
A partir de 3.501 | - | - | 408,69 | 209,94 | 96,46 |
ESCALÃO DE CILINDRADA (EM CENTÍMETROS CÚBICOS) | TAXAS (EM EUROS) | ESCALÃO DE CO2 (EM GRAMAS POR QUILÓMETRO) | TAXAS (EM EUROS) |
---|---|---|---|
Até 1.250 | 27,51 | Até 120 | 56,46 |
Mais de 1.251 até 1.750 | 55,22 | Mais de 121 até 180 | 84,59 |
Mais de 1.751 até 2.500 | 110,34 | Mais de 181 até 250 | 169,18 |
Mais de 2.501 | 347,74 | Mais de 251 | 289,82 |
(Conforme legislação em vigor)
ESCALÕES DE PESO BRUTO (EM QUILOGRAMAS) | TAXAS ANUAIS (EM EUROS) |
---|---|
Até 2.500 | 31,00 |
2.501 a 3.500 | 50,00 |
3.501 a 7.500 | 120,00 |
7.501 a 11.999 | 195,00 |
João Carreira
Sem comentários:
Enviar um comentário